Weather forecast for September 18, 2023 in Amarillo, Texas
On our website you will find weather forecast for September 18, 2023 in Amarillo
September 18, 2023 in Amarillo
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 88° (87° — 88°) |
Feels like | 87° |
Pressure | 891 hPa (891 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 18 mph |
September 18, 2023 in Amarillo
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (81° — 83°) |
Pressure | 893 hPa (893 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 0% |
Wind | 19 mph |
September 18, 2023 in Amarillo
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° (70° — 72°) |
Pressure | 894 hPa (894 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 20 mph |
September 18, 2023 in Amarillo
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 65°) |
Pressure | 892 hPa (892 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
September 18, 2023 in Amarillo
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (63° — 64°) |
Pressure | 893 hPa (893 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
September 18, 2023 in Amarillo
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (66° — 67°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 893 hPa (893 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 6% |
Wind | 10 mph |
September 18, 2023 in Amarillo
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 71° (70° — 71°) |
Pressure | 895 hPa (895 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 18, 2023 in Amarillo
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 84° (79° — 84°) |
Feels like | 82° |
Pressure | 895 hPa (895 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 51% |
Wind | 9 mph |